
ZTE Brade E1 980円!arrows M03 9,900円!AQUOS mini SH-M03 12,800円!端末一括払いがお得!楽天モバイル

■ZTE Brade E1 一括払 980円~
■富士通 arrows M03 一括払 9,900円~
■HUAWEI honor 8 一括払 26,800円~
■ZenFone Go 一括払 7,980円~
■Zenfone 3 一括払 25,800円~
■Zenfone 3 Max 一括払 15,800円~
■ZenFone 3 Laser 一括払 22,800円~
■HUAWEI P9lite 一括払 12,400円~
■AQUOS mini SH-M03 一括払 12,800円~
■AQUOS SH-RM02 一括払 18,800円~
記載した以外の端末も多数ございます。楽天モバイル

arrows M03スペック
端末スペック
名称 | arrows M03 |
---|---|
プラットフォーム | Android™ 6.0 |
プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 クアッドコア 1.2GHz |
液晶ディスプレイ/解像度 | 約5.0インチ HD(1,280×720ドット) IPS液晶 |
メインメモリ | 2GB |
記録装置 | 16GB |
Webカメラ | アウトカメラ:1,310万画素 |
インカメラ:500万画素 | |
バッテリー容量 | 2,580 mAh |
サイズ | 高さ144mm×幅72mm×厚さ7.8mm |
質量 | 約141g |
SIMサイズ | nano SIM |
カラー | シャンパンゴールド、ピンク、ブラック、ホワイト |
外部接続端子 | USB マイクロBコネクタ |
AQUOS mini SH-M03スペック
端末スペック
名称 | AQUOS mini SH-M03 |
---|---|
プラットフォーム | Android™ 6.0 |
プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 ヘキサコア(1.8(Dual) + 1.4(Quad)) |
液晶ディスプレイ/解像度 | 約4.7インチ, FHD (1920×1080ドット), IGZO |
メインメモリ | 3GB |
記録装置 | 16GB |
Webカメラ | アウトカメラ:1,310万画素 |
インカメラ:500万画素 | |
バッテリー容量 | 2,810 mAh |
サイズ | 高さ126mm×幅66mm×厚さ8.9mm |
質量 | 約120g |
SIMサイズ | nano SIM |
カラー | レッド、ホワイト |
外部接続端子 | USB マイクロBコネクタ |